地址:深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区沙三上下围第四工业区D栋
物理参数
最高设计层数 | 64层 | 最小过孔 | 6mil(4mil激光孔) |
最大PIN数目 | 150000+ | 最多BGA数目 | 120+ |
最大连接数 | 120+ | 最小BGA PIN 间距 | 0.3mm |
最小线宽 | 2.4mil | 最大BGA PIN数 | 8371 |
最小线间距 | 2.4mil | 最高速信号 | 112G-PAM4 |
涉及套片方案
处理器 | 飞腾: FT-S5000/2500/ 2000/ 1500系列 D3000 申威: 申威3232/3231/1621/1631/421 龙芯: 龙芯1/龙芯2 /龙芯3系 瑞芯微: Rk35/33/32/31/30/18系 海思: Hi31/ Hi35/ Hi37系 中科寒武纪: C10/C220 MLU 220 /290/370 兆芯: KX-5000/6000 海光: Hygon-5000/7000 Intel: Purley Ivy Bridge and Sandy Bridge Series Whitley Eagle Stream Shark Bay Mobile Platform Birch_Stream Tiger Lake Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Arrow Lake Lunar Lake AMD: Fp3 Fp5 Fp6 Fp7 Fp8 Sp3 Sp5 Marvell: PXA920/920H Series/3XX/27X Xelerated Series ARMADA1000/1500 98CX8129/8297 Qualcomm/SPRD/MTK Mobile: MSM86XX / 82XX / 76XX SC9610 / 8810 / 6820 /8380XP MT6573 / 6575 / 6577/ 6589 Freescale PowerPC Series: MPC8541 / 8548 / 8555 / 8641 P2020 TI: AM35X / 38X / 335X / 437X / 5K2EX / P3505 OMAP4430 66AK2EX / AK2HX C667X |
FPGA/CPLD | AMD Xilinx: Spartan-6 Spartan-7 Artix-7 Kintex-7 Virtex-7 Zynq-7 Zynq-ultrascale+ Virtex-ultrascale/+ Kintex-ultrascale/+ Artix-ultrascale/+ AMD Versal 系 Intel/Altera:Agilex Series Stratix Series Arria Series Cyclone series MAX Series Cavium: CN9XXX CN8XXX CN7XXX CN6XXX NITROX III NITROX PX CN50XX Lattice: Certus-NX ECP5/ECP5-5G LatticeECP3 ECP2/M LatticeXP2 Microsemi: PolarFire IGLOO2 SmartFusion2 IGLOO ProASIC3 |
电源模块及芯片 | TI: TPS62XXX/65XXX TPS75XXX/82XXX TPS54XXX/40XXX LM51XXX/50XXX PTH0XXX BQ25XXX/24XXX Linear: LTM46XX/80XX Maxim: MAX8698/8903A Intel: EM2140P01QI Renesas: ISL91302B ISL91301A ISL91301B ISL99140 ISL99227 MPS: MPM26XX/35XX MPM36XX/38XX MPM54XX MEZD41XXX |
转换接口芯片 | Broadcom: BCM56334/56331/56960/56980/56990 BCM84793/8129/88370/88470…… NLA122048 ADI: AD99XX /98XX/ 97XX/ 96XX/ AD95XX/ 94XX/ 93XX系 AD4XXX/AD3XXX TI: ADS98XX/88XX/54XX/131MXX ADS41XX/42XX ADC35XX/36XX DAC12DL3200/DAC82XXX DAC63XXX/53XXX/43XXX DAC38RFXX/ DAC38JXX Marvell: 88E6083/1111/8070/8059 88DE2750 PMC: PM5440/5990/80XX ClariPhy: Cl20010 Nephos: Np8579/NP8369/NPS400 |
处理器 | Samsung:DDR5 DDR4 DDR3 GDDR5 GDDR6 LPDDR4/4X LPDDR5/5X Hynix:DDR5 DDR4 DDR3 DDR2 GDDR5/GDDR6 LPDDR4/4X LPDDR5/5X Elpida: DDR3 DDR2 Mircon: DDR5 DDR4 DDR3 GDDR5/GDDR6 LPDDR4/4X LPDDR5/5X Cypress: CY7C1510 CY7C1565 CY7C25XX 长鑫: DDR5 DDR4 DDR3 LPDDR4/4X LPDDR5 |
车规级中央计算芯片
预控芯片 | Nvidia : Drive AGX Xavier/Orin/Orin X TI : TDA4VM/TDA4VH 地平线 : 征程5 Black sesame : A1000 Renesas : R-car H3 Qualcomm : Snapdragon8155/8295 |
设计流程
客户需提供资料:原理图、网表、结构图、需新建库的器件资料、设计要求等
五维布局、布线、投板评审:依据五维智造设计规范、设计指导书、客户设计要求以及相关Checklist进行
客户布局、布线、投板确认:五维智造提供PCB文件、结构文件供客户进行布局审查;客户最终确认布局合理性、层叠/阻抗方案、阻抗方案、结构、封装,并确认布线设计
设计资料输出:PCB源文件、Gerber文件、装配文件、钢网文件、结构文件等